UL1015 Hook-up Wire
更新:2016/10/11 13:21:53 点击:2018
- 产品型号 UL1015 Hook-up Wire
- 产品描述
UL Style 1015 Hook-up Wire
产品介绍
UL Style 1015 Hook-up Wire | |||||||
● Conductor:Tinned Plated or Bare Copper | ● Insulation: PVC | ||||||
● Operating Temperature:105℃ | ● Rated Voltage:600V DC | ||||||
● Flame resistance: VW-1 or FT1 | ● RoHs Compliant | ||||||
● Standard:UL758, UL1581 | |||||||
Gauge |
No.of Strands |
Diameter of Strands MM |
Diameter of Conductor |
Resistance at 20℃ Ω/KM |
Insulatio Thickness MM |
Overall Diameter MM |
|
Normal | Tolerance | ||||||
10 | 105 | 0.254 | 3.00 | 3.54 | 0.80 | 4.65 | ±0.15 |
12 | 65 | 0.254 | 2.36 | 5.64 | 0.80 | 4.00 | ±0.15 |
14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 8.96 | 0.80 | 3.55 | ±0.15 |
16 | 26 | 0.254 | 1.50 | 14.60 | 0.80 | 3.10 | ±0.10 |
18 | 16 | 0.254 | 1.15 | 23.20 | 0.80 | 2.80 | ±0.10 |
20 | 26 | 0.16 | 0.95 | 36.70 | 0.80 | 2.60 | ±0.10 |
22 | 17 | 0.16 | 0.76 | 59.40 | 0.80 | 2.40 | ±0.10 |
24 | 11 | 0.16 | 0.61 | 94.20 | 0.80 | 2.25 | ±0.10 |
26 | 7 | 0.16 | 0.48 | 150.00 | 0.80 | 2.10 | ±0.10 |
更多产品